<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor PitchBlink Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pitchblinkblog.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pitchblinkblog.nl</link>
	<description>de bron voor adverteerders, bureaus en media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 07:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Reactie op [Statalyze] #tvoh niet alleen een succes voor John de Mol! door Rik</title>
		<link>http://www.pitchblinkblog.nl/statalyze-tvoh-niet-alleen-een-succes-voor-john-de-mol/comment-page-1/#comment-5713</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 07:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitchblinkblog.nl/?p=281#comment-5713</guid>
		<description>Ik denk dat jhon er wel heel wat aan verdient aan al die sms&#039;jes 
Ik ben benieuwd in wat voorn auto die rijd (of welke auto&#039;s)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat jhon er wel heel wat aan verdient aan al die sms&#8217;jes<br />
Ik ben benieuwd in wat voorn auto die rijd (of welke auto&#8217;s)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Oversharing, de trend van 2010 door STATE OF_ blog &#8226; Waarom vind ik Foursquare niet leuk?</title>
		<link>http://www.pitchblinkblog.nl/oversharing-de-trend-van-2010/comment-page-1/#comment-5306</link>
		<dc:creator>STATE OF_ blog &#8226; Waarom vind ik Foursquare niet leuk?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitchblinkblog.nl/?p=261#comment-5306</guid>
		<description>[...] denk dat het ook te maken heeft met over-sharing. Ik ben net een beetje gewend aan het delen van mijn informatie via twitter en facebook en nu moet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denk dat het ook te maken heeft met over-sharing. Ik ben net een beetje gewend aan het delen van mijn informatie via twitter en facebook en nu moet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op [Statalyze] #tvoh niet alleen een succes voor John de Mol! door Sander</title>
		<link>http://www.pitchblinkblog.nl/statalyze-tvoh-niet-alleen-een-succes-voor-john-de-mol/comment-page-1/#comment-4993</link>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitchblinkblog.nl/?p=281#comment-4993</guid>
		<description>Ik heb het ook afgezet tegen het aantal twitteraars. De cijfers van Michiel Berger zijn hiervoor gebruikt en dat laat zien dat 25% van de Nederlandse Twitteraars over #tvoh hebben getwitterd! Zie mijn aanvullende blog op Marketingfacts http://t.co/KTF0tyR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het ook afgezet tegen het aantal twitteraars. De cijfers van Michiel Berger zijn hiervoor gebruikt en dat laat zien dat 25% van de Nederlandse Twitteraars over #tvoh hebben getwitterd! Zie mijn aanvullende blog op Marketingfacts <a href="http://t.co/KTF0tyR" rel="nofollow">http://t.co/KTF0tyR</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Checking in, or checking out in 2011? door Seth van der Meer</title>
		<link>http://www.pitchblinkblog.nl/checking-in-or-checking-out-in-2011/comment-page-1/#comment-4992</link>
		<dc:creator>Seth van der Meer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitchblinkblog.nl/?p=277#comment-4992</guid>
		<description>Het grootste struikelblok van Foursquare is eigenlijk dat het nog best lastig is om in (en uit!) te checken. Teveel handelingen, waarvan de belangrijkste drempel is: eraan denken om in te checken. Dit valt uiteraard op allerlei manieren op te lossen (denk aan de genoemde game mechanics, of aan directe feedback via een monitor in een winkel of cafe), maar vooralsnog denk ik dat dat en groot succes in de weg staat. 

Een verdere integratie met social networks en een betere integratie met de diensten van retailers en horeca lijkt me noodzakelijk om het gebruik van minder dan 1% (eigen observatie van 6 maanden in de twee grootste winkelcentra van Nederland, geen harde data) in Nederland boven de 10% te krijgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het grootste struikelblok van Foursquare is eigenlijk dat het nog best lastig is om in (en uit!) te checken. Teveel handelingen, waarvan de belangrijkste drempel is: eraan denken om in te checken. Dit valt uiteraard op allerlei manieren op te lossen (denk aan de genoemde game mechanics, of aan directe feedback via een monitor in een winkel of cafe), maar vooralsnog denk ik dat dat en groot succes in de weg staat. </p>
<p>Een verdere integratie met social networks en een betere integratie met de diensten van retailers en horeca lijkt me noodzakelijk om het gebruik van minder dan 1% (eigen observatie van 6 maanden in de twee grootste winkelcentra van Nederland, geen harde data) in Nederland boven de 10% te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op [Statalyze] #tvoh niet alleen een succes voor John de Mol! door Seth van der Meer</title>
		<link>http://www.pitchblinkblog.nl/statalyze-tvoh-niet-alleen-een-succes-voor-john-de-mol/comment-page-1/#comment-4990</link>
		<dc:creator>Seth van der Meer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitchblinkblog.nl/?p=281#comment-4990</guid>
		<description>Mooie stats. Maar de vraag voor adverteerders is natuurlijk: als je week in week uit miljoenen mensen bombardeert met #tvoh, zowel via het programma als via de gelijktijdige reclames van Vodafone Samsung, is het dan een succes als 2% van je kijkers Twittert? 

Hoeveel SMSjes zijn er gestuurd? Dat zou een mooie benchmark kunnen zijn. Of hoeveel Twitteraars heeft Nederland? Volgens Ruigrok Netpanel zouden het er 1 a 1,5 miljoen zijn, volgens Comscore plm 2 miljoen. Twirus kwam vorig jaar met het bericht dat daarvan maar plm 200.000 actieve gebruikers zijn.  

Kortom, het zou leuk zijn het geheel in perspectief te plaatsen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie stats. Maar de vraag voor adverteerders is natuurlijk: als je week in week uit miljoenen mensen bombardeert met #tvoh, zowel via het programma als via de gelijktijdige reclames van Vodafone Samsung, is het dan een succes als 2% van je kijkers Twittert? </p>
<p>Hoeveel SMSjes zijn er gestuurd? Dat zou een mooie benchmark kunnen zijn. Of hoeveel Twitteraars heeft Nederland? Volgens Ruigrok Netpanel zouden het er 1 a 1,5 miljoen zijn, volgens Comscore plm 2 miljoen. Twirus kwam vorig jaar met het bericht dat daarvan maar plm 200.000 actieve gebruikers zijn.  </p>
<p>Kortom, het zou leuk zijn het geheel in perspectief te plaatsen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Checking in, or checking out in 2011? door Suzanne</title>
		<link>http://www.pitchblinkblog.nl/checking-in-or-checking-out-in-2011/comment-page-1/#comment-4003</link>
		<dc:creator>Suzanne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitchblinkblog.nl/?p=277#comment-4003</guid>
		<description>Wat als Foursquare zich richting FB gaat ontwikkelen en meer redenen naar zich toe trekt?

En dan nog iets: Ik herken ook wel een verschuiving van Hyves naar FB om de enorme vriendenkringeen beetje te reguleren. Op FB krijg ik nu ook weer verzoeken van mensen, die ik liever op LinkedIn of Schoolbank in mijn connecties heb. Op Foursquare ben ik nu omringd met een (vooralsnog kleine) community, wat weer een stukje exclusiviteit biedt. Gaan we niet ook weer terug naar &#039;Klein&#039;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat als Foursquare zich richting FB gaat ontwikkelen en meer redenen naar zich toe trekt?</p>
<p>En dan nog iets: Ik herken ook wel een verschuiving van Hyves naar FB om de enorme vriendenkringeen beetje te reguleren. Op FB krijg ik nu ook weer verzoeken van mensen, die ik liever op LinkedIn of Schoolbank in mijn connecties heb. Op Foursquare ben ik nu omringd met een (vooralsnog kleine) community, wat weer een stukje exclusiviteit biedt. Gaan we niet ook weer terug naar &#8216;Klein&#8217;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Checking in, or checking out in 2011? door Jan Hendrik Fleury</title>
		<link>http://www.pitchblinkblog.nl/checking-in-or-checking-out-in-2011/comment-page-1/#comment-3998</link>
		<dc:creator>Jan Hendrik Fleury</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitchblinkblog.nl/?p=277#comment-3998</guid>
		<description>Sluit me ook aan bij de conclusie van David en de reactie van Jeroen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sluit me ook aan bij de conclusie van David en de reactie van Jeroen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Checking in, or checking out in 2011? door Ger Nijkamp</title>
		<link>http://www.pitchblinkblog.nl/checking-in-or-checking-out-in-2011/comment-page-1/#comment-3997</link>
		<dc:creator>Ger Nijkamp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitchblinkblog.nl/?p=277#comment-3997</guid>
		<description>In &#039;t begin is het aardig om in en uit te checken. Op den duur vermoeiend, zeker met de groeiende diversiteit van applicaties. De handeling zal over tijd daardoor gestandariseerd moeten worden. Eén kop wellicht, waarmee je tracking aan/uit zet voor elke applicatie. Dat klinkt nu misschien nog eng, maar ik verwacht dat de publieke vrees omtrent dit soort ontwikkelingen uiteindelijk minder sterk is dan de behoefte aan de achterliggende diensten. Om tot een vorm van standarisatie te komen is herkenbare portalvorming (en daarmee een beperkt aantal API&#039;s) op dit moment inderdaad de meest voor de hand liggende route.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In &#8216;t begin is het aardig om in en uit te checken. Op den duur vermoeiend, zeker met de groeiende diversiteit van applicaties. De handeling zal over tijd daardoor gestandariseerd moeten worden. Eén kop wellicht, waarmee je tracking aan/uit zet voor elke applicatie. Dat klinkt nu misschien nog eng, maar ik verwacht dat de publieke vrees omtrent dit soort ontwikkelingen uiteindelijk minder sterk is dan de behoefte aan de achterliggende diensten. Om tot een vorm van standarisatie te komen is herkenbare portalvorming (en daarmee een beperkt aantal API&#8217;s) op dit moment inderdaad de meest voor de hand liggende route.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Checking in, or checking out in 2011? door Jeroen</title>
		<link>http://www.pitchblinkblog.nl/checking-in-or-checking-out-in-2011/comment-page-1/#comment-3996</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitchblinkblog.nl/?p=277#comment-3996</guid>
		<description>Kan me goed vinden in je conclusie en verwacht dan ook vooral veel van Facebook Places.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan me goed vinden in je conclusie en verwacht dan ook vooral veel van Facebook Places.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Niet-Inhaker van de week [48]: &#8220;Wikileaks.nl&#8221; door Sytse Kooistra</title>
		<link>http://www.pitchblinkblog.nl/niet-inhaker-van-de-week-49-wikileaks-nl/comment-page-1/#comment-1269</link>
		<dc:creator>Sytse Kooistra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pitchblinkblog.nl/?p=223#comment-1269</guid>
		<description>Ik zag vandaag een veel betere partij voorbijkomen op Twitter: XS4ALL. 

Als er een partij nog iets goed heeft te maken en haar imago weer terug wil krijgen, dan hadden ze een mirror op moeten zetten. Kunnen ze overigens nog steeds doen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zag vandaag een veel betere partij voorbijkomen op Twitter: XS4ALL. </p>
<p>Als er een partij nog iets goed heeft te maken en haar imago weer terug wil krijgen, dan hadden ze een mirror op moeten zetten. Kunnen ze overigens nog steeds doen <img src='http://www.pitchblinkblog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

